You are currently browsing the monthly archive for January 2010.
Arti lambang segitiga produk plastik
31 07 2008
Di televisi siang kemarin di siarkan tentang arti lambang segitiga yang tertera pada produk plastik. Informasi itu didapat dari sebuah blog di http://akuinginhijau.wordpress.com Jadi, untuk berbagi pengetahuan ini, saya sadur saja agar informasinya bisa makin luas. Read the rest of this entry »
ANDESCELL
Jl. Puncak raya cipayung megamendung Bogor 16770 Hp. 085714105391
| PRODUK | DENOM | KODE | HARGA | ||||||||||||||||
| AXIS | 5000 | AX5 | 4900 | ||||||||||||||||
| 10000 | AX10 | 9600 | |||||||||||||||||
| 25000 | AX25 | 23500 | |||||||||||||||||
| 50000 | AX50 | 46800 | |||||||||||||||||
| 100000 | AX100 | 92800 | |||||||||||||||||
|
XL |
5000 | B5 | 5900 | ||||||||||||||||
| 10000 | B10 | 10800 | |||||||||||||||||
| 25000 | B25 | 25000 | |||||||||||||||||
| 50000 | B50 | 50000 | |||||||||||||||||
| 100000 | B100 | 97600 | |||||||||||||||||
| ESIA | 5000 | E5 | 5200 | ||||||||||||||||
| 10000 | E10 | 10200 | |||||||||||||||||
| 20000 | E20 | 19800 | |||||||||||||||||
| 25000 | E25 | 24800 | |||||||||||||||||
| 50000 | E50 | 48800 | |||||||||||||||||
| 100000 | E100 | 96000 | |||||||||||||||||
| FLEXI | 5000 | F5 | 5200 | ||||||||||||||||
| 10000 | F10 | 10100 | |||||||||||||||||
| 20000 | F20 | 19700 | |||||||||||||||||
| 50000 | F50 | 47000 | |||||||||||||||||
| 100000 | F100 | 94000 | |||||||||||||||||
| FREN | 10000 | R10 | 10000 | ||||||||||||||||
| 25000 | R25 | 24500 | |||||||||||||||||
| 50000 | R50 | 48500 | |||||||||||||||||
| 100000 | R100 | 96100 | |||||||||||||||||
| THREE | 5000 | T5 | 5000 | ||||||||||||||||
| 10000 | T10 | 10100 | |||||||||||||||||
| 20000 | T20 | 20000 | |||||||||||||||||
| 30000 | T30 | 29000 | |||||||||||||||||
| 50000 | T50 | 49000 | |||||||||||||||||
| 100000 | T100 | 97000 | |||||||||||||||||
| IM3/MENTARI | 5000 | I5 | 5200 | ||||||||||||||||
| 5000SMS | I5S | 5200 | |||||||||||||||||
| 5000GPRS | I5G | 5200 | |||||||||||||||||
| 1600SMS | I25S | 24800 | |||||||||||||||||
| 10000 | I10 | 10200 | |||||||||||||||||
| 20000 | I20 | 19800 | |||||||||||||||||
| 25000 | I25 | 24900 | |||||||||||||||||
| 50000 | I50 | 50000 | |||||||||||||||||
| 100000 | I100 | 96000 | |||||||||||||||||
| XL | 5000 | B5 | 5900 | ||||||||||||||||
| 10000 | B10 | 10800 | |||||||||||||||||
| 25000 | B25 | 25000 | |||||||||||||||||
| 50000 | B50 | 50000 | |||||||||||||||||
| 100000 | B100 | 97600 | |||||||||||||||||
| SMART | 5000 | SM5 | 5100 | ||||||||||||||||
| 10000 | SM10 | 10000 | |||||||||||||||||
| 20000 | SM20 | 19300 | |||||||||||||||||
| 50000 | SM50 | 47800 | |||||||||||||||||
| 100000 | SM100 | 95100 | |||||||||||||||||
| SIMPATI/AS | 5000 | S5 | 5300 | ||||||||||||||||
| 10000 | S10 | 10300 | |||||||||||||||||
| 20000 | S20 | 19700 | |||||||||||||||||
| 50000 | S50 | 48500 | |||||||||||||||||
| 100000 | S100 | 95300 |
KETERANGAN :
TRANSAKSI PULSA : KODE.NOHP.PIN
CONTOH : MS5.08137777777.1234
GANTI PIN : G.PINLAMA.PINBARU.PINBARU
CONTOH : G.1234.1331.1331
CEK SALDO : S.PIN
CONTOH: SAL.1234
KOMPLEN : K. ISI KOMPLEN
CONTOH : INFO.TANGGAL 12/08/11 ISI PULSA S5.081377XXXX BLM MASUK,TOLG CEK
SEMUA DIKIRIM KE SMS CENTER :
CENTER ADALAH SELURUH REPLY LAPORA
DAFTAR SINI
HP. 085714105391 ( EVA)
HP.085693278337(ADE)
ATAU PERWAKILAN :



Recent Comments